Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.8531 | 199.617 | -0.677 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 200.294 | +0.975 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 199.319 | -0.008 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 199.327 | +2.389 | +1.2132% |
24.09 | 0.8416 | 196.938 |
197.911
232 доллара США в евро198.764
233 доллара США в евро200.47
235 долларов США в евро201.323
236 долларов США в евро