Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 24.8254 | 58 141.1 | -108.2 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 58 249.3 | -310.3 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 58 559.6 | +310.2 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 58 249.3 | +286.1 | +0.4936% |
21.06 | 24.7495 | 57 963.3 |
58 091.4
2 340 евро в чешских кронах58 116.3
2 341 евро в чешских кронах58 165.9
2 343 евро в чешских кронах58 190.7
2 344 евро в чешских кронах