Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 10 049.1 | +14.6 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 10 034.4 | +54.7 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 9 979.7 | -89 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 068.7 | -10 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 078.7 |
10 040.5
2 343 евро в польских злотах10 044.8
2 344 евро в польских злотах10 053.3
2 346 евро в польских злотах10 057.6
2 347 евро в польских злотах