| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8547 | 2 005.06 | -5.8 | -0.2882% |
| 07.07 | 0.8571 | 2 010.86 | +11.6 | +0.5802% |
| 04.07 | 0.8522 | 1 999.26 | -11.93 | -0.5931% |
| 03.07 | 0.8573 | 2 011.19 | -2.7 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 2 013.89 |
2 003.35
2 344 евро в фунтах стерлингов2 004.21
2 345 евро в фунтах стерлингов2 005.92
2 347 евро в фунтах стерлингов2 006.77
2 348 евро в фунтах стерлингов