| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 51.4675 | 1.21 млн | -13 886 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 1.22 млн | +2 578 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 1.22 млн | -729 | -0.0596% |
| 17.06 | 51.9794 | 1.22 млн | +3 264 | +0.2678% |
| 16.06 | 51.8406 | 1.22 млн |
1.21 млн
23 513 евро в украинских гривнах1.21 млн
23 514 евро в украинских гривнах1.21 млн
23 516 евро в украинских гривнах1.21 млн
23 517 евро в украинских гривнах