Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 10 064.4 | +54.9 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 10 009.5 | -89.2 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 098.7 | -10.1 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 108.8 | -41 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 149.8 |
10 070.5
2 350 евро в польских злотах10 074.8
2 351 евро в польских злотах10 083.3
2 353 евро в польских злотах10 087.6
2 354 евро в польских злотах