Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 19.5224 | 45 975.2 | +235.7 | +0.5154% |
15.08 | 19.4223 | 45 739.5 | -780.8 | -1.6784% |
14.08 | 19.7538 | 46 520.3 | +492.3 | +1.0696% |
13.08 | 19.5448 | 46 028 | -277.8 | -0.6000% |
12.08 | 19.6628 | 46 305.8 |
45 936.2
2 353 евро в молдавских леях45 955.7
2 354 евро в молдавских леях45 994.7
2 356 евро в молдавских леях46 014.3
2 357 евро в молдавских леях