Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.1338 | 31.5672 | +0.1318 | +0.4193% |
30.04 | 0.1332 | 31.4353 | -0.3689 | -1.1599% |
29.04 | 0.1348 | 31.8042 | +0.3032 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 31.5011 | -0.0655 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 31.5666 |
31.2996
234 датские кроны в евро31.4334
235 датских крон в евро31.7009
237 датских крон в евро31.8347
238 датских крон в евро