| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 1 011.27 | -2.02 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 1 013.29 | +2 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 1 011.29 | -2.18 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 1 013.47 | +2.89 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 1 010.58 |
1 002.7
234 евро в польских злотах1 006.99
235 евро в польских злотах1 015.56
237 евро в польских злотах1 019.84
238 евро в польских злотах