Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0867 | 20.4586 | -0.2749 | -1.3258% |
20.06 | 0.0879 | 20.7334 | -0.1085 | -0.5204% |
19.06 | 0.0883 | 20.8419 | +0.1822 | +0.8821% |
18.06 | 0.0875 | 20.6597 | +0.1652 | +0.8059% |
17.06 | 0.0868 | 20.4945 |
20.2852
234 норвежские кроны в евро20.3719
235 норвежских крон в евро20.5453
237 норвежских крон в евро20.6319
238 норвежских крон в евро