| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 3.2731 | 7 744.11 | +170.41 | +2.2501% |
| 26.06 | 3.2011 | 7 573.7 | -15.06 | -0.1984% |
| 25.06 | 3.2074 | 7 588.75 | -44.79 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 7 633.54 | +36.87 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 7 596.67 |
7 833.86
2 364 евро в белорусских рублях7 837.17
2 365 евро в белорусских рублях7 843.8
2 367 евро в белорусских рублях7 847.11
2 368 евро в белорусских рублях