Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 9.5413 | -0.0054 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 9.5467 | +0.0177 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 9.5289 | +0.0505 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 9.4784 | -0.0505 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 9.5289 |
9.4608
235 чешских крон в евро9.501
236 чешских крон в евро9.5816
238 чешских крон в евро9.6218
239 чешских крон в евро