Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 5 938.8 | -11.59 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 5 950.39 | -13.62 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 5 964.01 | -13.74 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 5 977.74 | -76.45 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 6 054.19 |
5 888.69
235 евро в чешских кронах5 913.74
236 евро в чешских кронах5 963.86
238 евро в чешских кронах5 988.92
239 евро в чешских кронах