| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 274.045 | +0.464 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 273.581 | -1.107 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 274.688 | +2.617 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 272.071 | -0.324 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 272.396 |
271.732
235 евро в долларах США272.888
236 евро в долларах США275.201
238 евро в долларах США276.357
239 евро в долларах США