Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 20 700.2 | -63.9 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 20 764.1 | +46.9 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 20 717.2 | +102.7 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 20 614.5 | +96.9 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 20 517.6 |
20 698.5
23 766 долларов США в евро20 699.3
23 767 долларов США в евро20 701.1
23 769 долларов США в евро20 702
23 770 долларов США в евро