Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 553.604 | +0.551 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 553.053 | +2.234 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 550.819 | -2.397 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 553.216 | +9.057 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 544.159 |
558.068
2 375 польских злотых в евро558.303
2 376 польских злотых в евро558.773
2 378 польских злотых в евро559.008
2 379 польских злотых в евро