Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 19.8699 | 47 250.6 | +99.9 | +0.2120% |
19.07 | 19.8279 | 47 150.7 | +118.1 | +0.2512% |
18.07 | 19.7782 | 47 032.6 | +310.7 | +0.6651% |
17.07 | 19.6475 | 46 721.8 | -371.2 | -0.7882% |
16.07 | 19.8036 | 47 093 |
47 210.9
2 376 евро в молдавских леях47 230.7
2 377 евро в молдавских леях47 270.5
2 379 евро в молдавских леях47 290.4
2 380 евро в молдавских леях