Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 31.768 | -0.0661 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 31.8341 | -0.0279 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 31.8621 | +0.5111 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 31.351 | +0.148 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 31.203 |
31.5011
236 датских крон в евро31.6346
237 датских крон в евро31.9015
239 датских крон в евро32.035
240 датских крон в евро