Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.9557 | 465.449 | -2.795 | -0.5970% |
08.08 | 1.9674 | 468.244 | +0.653 | +0.1397% |
07.08 | 1.9647 | 467.591 | +2.443 | +0.5252% |
06.08 | 1.9544 | 465.148 | -7.847 | -1.6591% |
05.08 | 1.9874 | 472.996 |
461.538
236 евро в болгарских левах463.494
237 евро в болгарских левах467.405
239 евро в болгарских левах469.361
240 евро в болгарских левах