Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 1 783.05 | +3.7 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 1 779.35 | +1.56 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 1 777.79 | -28.98 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 1 806.77 | -8.57 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 1 815.34 |
1 768.07
236 евро в датских кронах1 775.56
237 евро в датских кронах1 790.54
239 евро в датских кронах1 798.03
240 евро в датских кронах