Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0911 | 21.6752 | +0.1572 | +0.7308% |
30.04 | 0.0904 | 21.5179 | -0.2474 | -1.1366% |
29.04 | 0.0915 | 21.7653 | +0.029 | +0.1334% |
26.04 | 0.0913 | 21.7363 | +0.0108 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 21.7255 |
21.493
236 шведских крон в евро21.5841
237 шведских крон в евро21.7663
239 шведских крон в евро21.8573
240 шведских крон в евро