Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.8777 | 208.903 | +0.567 | +0.2720% |
11.06 | 0.8754 | 208.336 | -0.134 | -0.0642% |
10.06 | 0.8759 | 208.47 | +0.024 | +0.0117% |
07.06 | 0.8758 | 208.446 | +0.73 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 207.716 |
207.147
236 долларов США в евро208.025
237 долларов США в евро209.78
239 долларов США в евро210.658
240 долларов США в евро