Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 19.8048 | 47 175 | -455.6 | -0.9566% |
23.07 | 19.9961 | 47 630.7 | +300.6 | +0.6350% |
22.07 | 19.8699 | 47 330.1 | +100.1 | +0.2120% |
19.07 | 19.8279 | 47 230 | +118.3 | +0.2512% |
18.07 | 19.7782 | 47 111.7 |
47 135.4
2 380 евро в молдавских леях47 155.2
2 381 евро в молдавских леях47 194.8
2 383 евро в молдавских леях47 214.6
2 384 евро в молдавских леях