Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 19.7644 | 47 138 | -528 | -1.1077% |
25.07 | 19.9857 | 47 666 | +431.5 | +0.9136% |
24.07 | 19.8048 | 47 234.4 | -456.2 | -0.9566% |
23.07 | 19.9961 | 47 690.6 | +300.9 | +0.6350% |
22.07 | 19.8699 | 47 389.7 |
47 098.5
2 383 евро в молдавских леях47 118.2
2 384 евро в молдавских леях47 157.7
2 386 евро в молдавских леях47 177.5
2 387 евро в молдавских леях