Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 2 091.28 | -25.1 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 2 116.38 | +23.71 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 2 092.67 | +2.74 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 089.92 | +9.33 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 080.6 |
2 095.33
2 387 долларов США в евро2 096.21
2 388 долларов США в евро2 097.97
2 390 долларов США в евро2 098.85
2 391 доллар США в евро