| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 103.0558 | 24 630.3 | +69.4 | +0.2827% |
| 17.04 | 102.7653 | 24 560.9 | -88.8 | -0.3602% |
| 16.04 | 103.1369 | 24 649.7 | +56.3 | +0.2288% |
| 15.04 | 102.9015 | 24 593.5 | +160.1 | +0.6551% |
| 14.04 | 102.2318 | 24 433.4 |
24 424.2
237 евро в киргизских сомах24 527.3
238 евро в киргизских сомах24 733.4
240 евро в киргизских сомах24 836.5
241 евро в киргизских сомах