Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 578.1454 | 13.8 млн | -66 267 | -0.4769% |
30.05 | 580.9159 | 13.9 млн | -7 154 | -0.0515% |
29.05 | 581.2150 | 13.9 млн | -53 783 | -0.3854% |
28.05 | 583.4635 | 14 млн | +79 632 | +0.5739% |
27.05 | 580.1343 | 13.9 млн |
13.8 млн
23 917 евро в казахских тенге13.8 млн
23 918 евро в казахских тенге13.8 млн
23 920 евро в казахских тенге13.8 млн
23 921 евро в казахских тенге