Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 575.8351 | 13.8 млн | -42 237 | -0.3056% |
23.05 | 577.6005 | 13.8 млн | -192 715 | -1.3754% |
22.05 | 585.6555 | 14 млн | +321 350 | +2.3473% |
21.05 | 572.2239 | 13.7 млн | -30 014 | -0.2188% |
20.05 | 573.4784 | 13.7 млн |
13.8 млн
23 923 евро в казахских тенге13.8 млн
23 924 евро в казахских тенге13.8 млн
23 926 евро в казахских тенге13.8 млн
23 927 евро в казахских тенге