Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.1577 | 3 781.99 | +39.76 | +1.0624% |
20.05 | 0.1561 | 3 742.24 | -48.15 | -1.2702% |
17.05 | 0.1581 | 3 790.38 | -19.36 | -0.5082% |
16.05 | 0.1589 | 3 809.74 | +27.02 | +0.7143% |
15.05 | 0.1578 | 3 782.72 |
3 781.68
23 974 бразильских реала в евро3 781.83
23 975 бразильских реалов в евро3 782.15
23 977 бразильских реалов в евро3 782.31
23 978 бразильских реалов в евро