Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0897 | 2 150.89 | +4.48 | +0.2086% |
27.06 | 0.0895 | 2 146.41 | -14.8 | -0.6848% |
26.06 | 0.0901 | 2 161.21 | +54.8 | +2.6014% |
25.06 | 0.0878 | 2 106.42 | -61.71 | -2.8464% |
24.06 | 0.0904 | 2 168.13 |
2 150.71
23 986 шведских крон в евро2 150.8
23 987 шведских крон в евро2 150.98
23 989 шведских крон в евро2 151.07
23 990 шведских крон в евро