| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 2 776.36 | +7.92 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 2 768.45 | -23.99 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 2 792.44 | -1.32 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 2 793.76 | +8.06 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 2 785.69 |
2 774.05
2 397 евро в долларах США2 775.2
2 398 евро в долларах США2 777.52
2 400 евро в долларах США2 778.68
2 401 евро в долларах США