Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 0.5116 | 12 277.8 | +133.2 | +1.0966% |
28.05 | 0.5061 | 12 144.6 | -64.9 | -0.5314% |
27.05 | 0.5088 | 12 209.5 | -9 | -0.0737% |
24.05 | 0.5092 | 12 218.5 | -60.3 | -0.4909% |
23.05 | 0.5117 | 12 278.8 |
12 276.8
23 995 болгарских левов в евро12 277.3
23 996 болгарских левов в евро12 278.3
23 998 болгарских левов в евро12 278.8
23 999 болгарских левов в евро