| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 0.8777 | 21 065 | +223.2 | +1.0708% |
| 30.04 | 0.8684 | 20 841.8 | +81.2 | +0.3911% |
| 29.04 | 0.8651 | 20 760.6 | -123.4 | -0.5908% |
| 28.04 | 0.8702 | 20 884 | +120.1 | +0.5784% |
| 25.04 | 0.8652 | 20 763.9 |
21 063.2
23 997 евро в фунтах стерлингов21 064.1
23 998 евро в фунтах стерлингов21 065.9
24 000 евро в фунтах стерлингов21 066.7
24 001 евро в фунтах стерлингов