Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 98.1542 | 2 355.7 | -10.74 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 2 366.44 | -10.44 | -0.4390% |
24.09 | 99.0363 | 2 376.87 | +1.74 | +0.0733% |
23.09 | 98.9638 | 2 375.13 | +1.9 | +0.0802% |
20.09 | 98.8845 | 2 373.23 |
2 159.39
22 евро в российских рублях2 257.55
23 евро в российских рублях2 453.86
25 евро в российских рублях2 552.01
26 евро в российских рублях