Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.0001 | 0.0016 | -0 | -0.4594% |
08.08 | 0.0001 | 0.0016 | -0 | -0.4648% |
07.08 | 0.0001 | 0.0017 | +0 | +0.4085% |
06.08 | 0.0001 | 0.0016 | +0 | +1.0963% |
05.08 | 0.0001 | 0.0016 |
0.0015
22 узбекских сума в евро0.0016
23 узбекских сума в евро0.0017
25 узбекских сум в евро0.0018
26 узбекских сум в евро