| Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 7.7676 | 1 864.22 | +8.12 | +0.4375% |
| 30.06 | 7.7337 | 1 856.1 | +5.64 | +0.3045% |
| 27.06 | 7.7103 | 1 850.46 | -13.42 | -0.7201% |
| 26.06 | 7.7662 | 1 863.88 | +0.5 | +0.0268% |
| 25.06 | 7.7641 | 1 863.38 |
1 848.08
238 евро в китайских юанях1 855.85
239 евро в китайских юанях1 871.38
241 евро в китайских юанях1 879.14
242 евро в китайских юанях