Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 1 030.48 | -1.03 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 1 031.51 | -4.18 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 1 035.69 | +4.49 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 031.21 | -17.16 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 048.37 |
1 012.87
238 евро в польских злотах1 017.12
239 евро в польских злотах1 025.64
241 евро в польских злотах1 029.89
242 евро в польских злотах