| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 0.0055 | 1.3278 | +0.004 | +0.3058% |
| 05.12 | 0.0055 | 1.3237 | -0.0019 | -0.1410% |
| 04.12 | 0.0055 | 1.3256 | -0.0035 | -0.2619% |
| 03.12 | 0.0055 | 1.3291 | +0.0042 | +0.3152% |
| 02.12 | 0.0055 | 1.3249 |
1.3167
238 японских иен в евро1.3222
239 японских иен в евро1.3333
241 японская иена в евро1.3388
242 японские иены в евро