Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.9640 | 47 135.7 | +231.4 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 46 904.3 | -899 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 47 803.2 | +1 109.6 | +2.3764% |
21.05 | 1.9456 | 46 693.6 | -504.2 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 47 197.8 |
47 131.7
23 998 евро в болгарских левах47 133.7
23 999 евро в болгарских левах47 137.6
24 001 евро в болгарских левах47 139.6
24 002 евро в болгарских левах