Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 2.24 млн | -170 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 2.24 млн | -28 303 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 2.26 млн | -8 487 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 2.27 млн | +3 375 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 2.27 млн |
2.24 млн
24 000 евро в российских рублях2.24 млн
24 001 евро в российских рублях2.24 млн
24 003 евро в российских рублях2.24 млн
24 004 евро в российских рублях