Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 1.14 млн | +8 658 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 1.13 млн | -13 013 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 1.14 млн | +208 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 1.14 млн | -4 624 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 1.15 млн |
1.14 млн
24 004 евро в украинских гривнах1.14 млн
24 005 евро в украинских гривнах1.14 млн
24 007 евро в украинских гривнах1.14 млн
24 008 евро в украинских гривнах