Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.9382 | 2 253.51 | -1.44 | -0.0637% |
16.05 | 0.9388 | 2 254.95 | -7.13 | -0.3151% |
15.05 | 0.9417 | 2 262.08 | +15.31 | +0.6815% |
14.05 | 0.9354 | 2 246.77 | -5.27 | -0.2338% |
13.05 | 0.9376 | 2 252.03 |
2 251.64
2 400 евро в швейцарских франках2 252.58
2 401 евро в швейцарских франках2 254.45
2 403 евро в швейцарских франках2 255.39
2 404 евро в швейцарских франках