Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 48.9694 | 1.18 млн | +5 616 | +0.4797% |
27.06 | 48.7357 | 1.17 млн | +5 281 | +0.4531% |
26.06 | 48.5159 | 1.17 млн | -9 437 | -0.8031% |
25.06 | 48.9087 | 1.18 млн | +20 744 | +1.7971% |
24.06 | 48.0452 | 1.15 млн |
1.18 млн
24 023 евро в украинских гривнах1.18 млн
24 024 евро в украинских гривнах1.18 млн
24 026 евро в украинских гривнах1.18 млн
24 027 евро в украинских гривнах