Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.1577 | 3 790.35 | +39.84 | +1.0624% |
20.05 | 0.1561 | 3 750.51 | -48.25 | -1.2702% |
17.05 | 0.1581 | 3 798.76 | -19.4 | -0.5082% |
16.05 | 0.1589 | 3 818.16 | +27.08 | +0.7143% |
15.05 | 0.1578 | 3 791.09 |
3 790.04
24 027 бразильских реалов в евро3 790.19
24 028 бразильских реалов в евро3 790.51
24 030 бразильских реалов в евро3 790.67
24 031 бразильский реал в евро