Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 2 128.78 | +23.85 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 2 104.93 | +2.76 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 102.17 | +9.38 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 092.79 | +11.2 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 2 081.59 |
2 101.78
2 401 доллар США в евро2 102.66
2 402 доллара США в евро2 104.41
2 404 доллара США в евро2 105.28
2 405 долларов США в евро