| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1538 | 27 740.5 | -60.7 | -0.2182% |
| 20.06 | 1.1564 | 27 801.1 | +19.3 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 27 781.8 | -63.3 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 27 845.1 | +4.3 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 27 840.8 |
27 738.2
24 040 фунтов стерлингов в евро27 739.3
24 041 фунт стерлингов в евро27 741.6
24 043 фунта стерлингов в евро27 742.8
24 044 фунта стерлингов в евро