| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8667 | 20 838.4 | +45.5 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 20 792.9 | -14.5 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 20 807.4 | +47.3 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 20 760.1 | -3.2 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 20 763.2 |
20 836.6
24 042 евро в фунтах стерлингов20 837.5
24 043 евро в фунтах стерлингов20 839.2
24 045 евро в фунтах стерлингов20 840.1
24 046 евро в фунтах стерлингов