Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 7.5075 | 18 055.5 | +209.4 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 17 846 | -171.7 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 18 017.8 | +37.4 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 17 980.4 | +15.8 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 17 964.6 |
18 040.5
2 403 евро в датских кронах18 048
2 404 евро в датских кронах18 063
2 406 евро в датских кронах18 070.5
2 407 евро в датских кронах