Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 2 107.03 | -25.29 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 2 132.32 | +23.89 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 2 108.43 | +2.76 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 105.67 | +9.4 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 096.27 |
2 105.28
2 405 долларов США в евро2 106.16
2 406 долларов США в евро2 107.91
2 408 долларов США в евро2 108.79
2 409 долларов США в евро