| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0910 | 21.9407 | -0.3117 | -1.4009% |
| 03.04 | 0.0923 | 22.2524 | +0.4044 | +1.8511% |
| 02.04 | 0.0907 | 21.848 | -0.258 | -1.1672% |
| 01.04 | 0.0917 | 22.106 | -0.0941 | -0.4241% |
| 31.03 | 0.0921 | 22.2001 |
21.7586
239 шведских крон в евро21.8496
240 шведских крон в евро22.0317
242 шведские кроны в евро22.1228
243 шведские кроны в евро